Airport directory
International airports in Malaysia
9 airports in Malaysia. Select an airport on the map or in the list.
Market profile: Malaysia Ports: Malaysia
International airportCapitalCityState or province boundary
| Airport | IATA | ICAO | City |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu International Airport | BKI | WBKK | Kota Kinabalu |
| Kuala Lumpur International Airport | KUL | WMKK | Sepang |
| Kuching International Airport | KCH | WBGG | Kuching |
| Langkawi International Airport | LGK | WMKL | Langkawi |
| Penang International Airport | PEN | WMKP | Penang |
| Senai International Airport | JHB | WMKJ | Johor Bahru |
| Sultan Abdul Aziz Shah International Airport | SZB | WMSA | Subang |
| Sultan Azlan Shah Airport | IPH | WMKI | Ipoh |
| Malacca International Airport | MKZ | WMKM | Malacca |
Source: OurAirports (public domain): large airports, and medium airports with scheduled international service.