Danh bạ sân bay
Sân bay quốc tế tại Malaysia
9 sân bay tại Malaysia. Chọn sân bay trên bản đồ hoặc trong danh sách.
Hồ sơ thị trường: Malaysia Cảng biển: Malaysia
Sân bay quốc tếThủ đôThành phốRanh giới tỉnh/bang
| Sân bay | IATA | ICAO | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu International Airport | BKI | WBKK | Kota Kinabalu |
| Kuala Lumpur International Airport | KUL | WMKK | Sepang |
| Kuching International Airport | KCH | WBGG | Kuching |
| Langkawi International Airport | LGK | WMKL | Langkawi |
| Penang International Airport | PEN | WMKP | Penang |
| Senai International Airport | JHB | WMKJ | Johor Bahru |
| Sultan Abdul Aziz Shah International Airport | SZB | WMSA | Subang |
| Sultan Azlan Shah Airport | IPH | WMKI | Ipoh |
| Malacca International Airport | MKZ | WMKM | Malacca |
Nguồn: OurAirports (dữ liệu công cộng): sân bay lớn và sân bay trung bình có chuyến bay quốc tế định kỳ.