Port directory
Ports in Finland
78 ports in Finland. Select a port on the map or in the list.
Market profile: Finland Airports: Finland
PortCapitalCityState or province boundary
| Port | UN/LOCODE | Subdivision | Functions |
|---|---|---|---|
| Lappeenranta (Villmanstrand) | FILPP | 02 | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport, Border crossing |
| Varkaus | FIVRK | 15 | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport, Border crossing |
| Helsinki | FIHEL | 18 | Port, Road terminal, Airport, Postal exchange |
| Imatra | FIIMA | 02 | Port, Rail terminal, Road terminal, Border crossing |
| Joensuu | FIJOE | 13 | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Jyväskylä | FIJYV | 08 | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Kotka | FIKTK | 09 | Port, Rail terminal, Road terminal, Border crossing |
| Kuopio | FIKUO | 15 | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Mikkeli (Sankt Michel) | FIMIK | 04 | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Nyslott (Savonlinna) | FISVL | 04 | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Oulu (Uleåborg) | FIOUL | 14 | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Rauma (Raumo) | FIRAU | 17 | Port, Rail terminal, Road terminal, Border crossing |
| Rovaniemi | FIRVN | 10 | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Tammerfors (Tampere) | FITMP | 17 | Port, Rail terminal, Airport, Border crossing |
| Björneborg (Pori) | FIPOR | 17 | Port, Road terminal, Airport |
| Esbo (Espoo) | FIESP | 18 | Port, Road terminal, Inland clearance depot |
| Idensalmi (Iisalmi) | FIIIS | 15 | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Jakobstad (Pietarsaari) | FIPRS | 12 | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Joutseno | FIJOU | 02 | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Karleby (Kokkola) | FIKOK | 07 | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Kemi/Torneå (Kemi/Tornio) | FIKEM | 10 | Port, Road terminal, Airport |
| Nurmes | FINUR | 13 | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Siilinjärvi | FISII | 15 | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Turku (Åbo) | FITKU | 19 | Port, Road terminal, Airport |
| Uimaharju | FIUIM | 13 | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Vaasa (Vasa) | FIVAA | 12 | Port, Road terminal, Airport |
| Eckerö | FIECK | 01 | Port, Border crossing |
| Enonkoski | FIENK | 04 | Port, Road terminal |
| Gullö | FIGUL | 18 | Port, Road terminal |
| Kitee | FIKTQ | 13 | Port, Airport |
| Maaninka | FIMAA | 15 | Port, Road terminal |
| Maarianhamina (Mariehamn) | FIMHQ | 01 | Port, Airport |
| Borgå (Porvoo) | FIPRV | 18 | Port |
| Brahestad (Raahe) | FIRAA | 14 | Port |
| Brändö | FIBRA | 01 | Port |
| Dalsbruk (Taalintehdas) | FIDLS | 19 | Port |
| Dragsfjärd | FIDRA | 19 | Port |
| Ekenäs (Tammisaari) | FITAI | 18 | Port |
| Eurajoki (Euraåminne) | FIEJO | 17 | Port |
| Färjsundet | FIFAR | 01 | Port |
| Föglö | FIFOG | 01 | Port |
| Fredrikshamn (Hamina) | FIHMN | 09 | Port |
| Gottby (Godby) | FIGDB | 01 | Port |
| Hailuoto | FIHAO | 14 | Port |
| Houtskari (Houtskär) | FIHOU | 19 | Port |
| Iniö | FIINI | 19 | Port |
| Kalajoki | FIKJO | 14 | Port |
| Kantvik | FIKNT | 18 | Port |
| Kaskinen (Kaskö) | FIKAS | 19 | Port |
| Kasnäs | FIKSN | 19 | Port |
| Kemiö (Kimito) | FIKIM | 19 | Port |
| Kilpilahti (Sköldvik) | FISKV | 18 | Port |
| Kökar | FIKKR | 01 | Port |
| Korpo (Korppoo) | FIKOR | 19 | Port |
| Koverhaara (Koverhar) | FIKVH | 18 | Port |
| Kristiinankaupunki (Kristinestad) | FIKRS | 12 | Port |
| Kronvik | FIKRO | 12 | Port |
| Kumlinge | FIKUM | 01 | Port |
| Lappohja (Lappvik) | FILAP | 18 | Port |
| Loviisa (Lovisa) | FILOV | 18 | Port |
| Luvia | FILUV | 17 | Port |
| Merikarvia (Sastmola) | FIMER | 17 | Port |
| Naantali (Nådendal) | FINLI | 19 | Port |
| Nagu (Nauvo) | FINAU | 19 | Port |
| Nykarleby (Uusikaarlepyy) | FIUKP | 12 | Port |
| Nystad (Uusikaupunki) | FIUKI | 19 | Port |
| Parainen (Pargas) | FIPAR | 19 | Port |
| Pernaja (Pernå) | FIPER | 18 | Port |
| Pohjankuru (Skuru) | FIPOH | 18 | Port |
| Rautaruukki | FIRTR | 14 | Port |
| Rimito (Rymättylä) | FIRYM | 19 | Port |
| Ristiina | FIRIS | 04 | Port |
| Ruotsinpyhtää (Strömfors) | FIRUO | 18 | Port |
| Sibbo (Sipoo) | FISIP | 18 | Port |
| Taivassalo (Tövsala) | FITVS | 19 | Port |
| Tolkis (Tolkkinen) | FITOK | 18 | Port |
| Torneå (Tornio) | FITOR | 10 | Port |
| Velkua | FIVEL | 19 | Port |
Source: UN/LOCODE (UNECE), locations approved by national authorities with port function. Coordinates are approximate.