Danh bạ cảng
Cảng biển tại Estonia
205 cảng tại Estonia. Chọn cảng trên bản đồ hoặc trong danh sách.
Hồ sơ thị trường: Estonia Sân bay: Estonia
Cảng biểnThủ đôThành phốRanh giới tỉnh/bang
| Cảng | UN/LOCODE | Tỉnh/bang | Chức năng |
|---|---|---|---|
| Tallinn | EETLL | 37 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Sillamäe | EESLM | 45 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Cửa khẩu |
| Kuressaare | EEURE | 74 | Cảng biển, Bến đường bộ, Sân bay |
| Lahesuu | EELHS | 37 | Cảng biển, Bến đường bộ, Cửa khẩu |
| Patareisadam | EEPAR | 37 | Cảng biển, Bến đường bộ, Cửa khẩu |
| Ringsu | EERNG | 74 | Cảng biển, Bến đường bộ, Cửa khẩu |
| Saaremaa sadam | EESMA | 74 | Cảng biển, Bến đường bộ, Cửa khẩu |
| Vene-Balti | EEVEB | 37 | Cảng biển, Bến đường bộ, Cửa khẩu |
| Bekkeri | EEBEK | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Dirhami | EEDIR | 56 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Heltermaa | EEHLT | 39 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Kallaste | EEKLE | 74 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Kallaste | EEKLL | 79 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Kärdla | EEKDL | 39 | Cảng biển, Sân bay |
| Kuivastu | EEKUI | 74 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Kunda | EEKND | 60 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Kuressaare sadam | EEKUR | 74 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Lehtma | EELHT | 39 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Leppneeme | EELEP | 37 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Lohusalu | EELSL | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Loksa | EELSA | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Meeruse | EEMRS | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Miiduranna | EEMDR | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Mõntu | EEMNT | 74 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Muuga | EEMUG | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Naissaare | EENAI | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Nasva | EENAS | 74 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Paldiski Lõunasadam | EEPLS | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Paldiski Põhjasadam | EEPLN | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Paljassaare | EEPAS | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Pärnu | EEPRN | 68 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Pirita | EEPIR | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Purtse | EEPUR | 45 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Ristna | EERST | 37 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Rohuküla | EERHK | 56 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Rohuneeme | EERON | 37 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Roomassaare | EERMS | 74 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Sõru | EESRU | 39 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Tapurla | EETPL | 37 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Vanasadam | EEVAN | 37 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Vasknarva | EEVNA | 45 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Veere | EEVEE | 74 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Virtsu | EEVIR | 56 | Cảng biển, Cửa khẩu |
| Abaja Sadam | EEABJ | 74 | Cảng biển |
| Abruka | EEABR | 74 | Cảng biển |
| Admirali Väikesadam | EEADV | 68 | Cảng biển |
| Aegna | EEAEN | 37 | Cảng biển |
| Ahoi Jõesadam | EEAHO | 74 | Cảng biển |
| Alajõe Kalasadam | EEAKS | 45 | Cảng biển |
| Aseri Väikesadam | EEASV | 60 | Cảng biển |
| Atla | EEATL | 74 | Cảng biển |
| Haapsalu Veskiviigi | EEHVV | 56 | Cảng biển |
| Haldi | EEHLD | 39 | Cảng biển |
| Hara Sadam | EEHRA | 56 | Cảng biển |
| Hara Sadam | EEHRS | 37 | Cảng biển |
| Hiiessaare | EEHII | 39 | Cảng biển |
| Hundipea | EEHUN | 37 | Cảng biển |
| Jaagupi | EEJGP | 68 | Cảng biển |
| Japsi Kalasadam | EEJAP | 68 | Cảng biển |
| Jõe Paadisadam | EEJEP | 79 | Cảng biển |
| Jõekääru | EEJKR | 45 | Cảng biển |
| Juheta | EEJHT | 68 | Cảng biển |
| Kaavi Paadisadam | EEKVI | 74 | Cảng biển |
| Kaberneeme Sadam | EEKBN | 37 | Cảng biển |
| Kakumäe | EEKAK | 37 | Cảng biển |
| Kalana | EEKAL | 39 | Cảng biển |
| Kalasadam | EEKAS | 37 | Cảng biển |
| Kaldu | EEKLD | 74 | Cảng biển |
| Kalevi Jahtklubi | EEKJK | 37 | Cảng biển |
| Kallaste Rannasadam | EEKLR | 79 | Cảng biển |
| Kalmaküla Sadam | EEKAM | 45 | Cảng biển |
| Karepa Sadam | EEKPA | 60 | Cảng biển |
| Kärsa | EEKSA | 74 | Cảng biển |
| Kassari Sadam | EEKKS | 39 | Cảng biển |
| Kastna | EEKSN | 68 | Cảng biển |
| Kaunispe | EEKSP | 74 | Cảng biển |
| Kavaru | EEKVR | 68 | Cảng biển |
| Kelnase | EEKLN | 37 | Cảng biển |
| Kelvingi | EEKEL | 37 | Cảng biển |
| Kesse-Jaani | EEKEJ | 74 | Cảng biển |
| Kihnu | EEKHN | 68 | Cảng biển |
| Koguva | EEKGV | 74 | Cảng biển |
| Kõiguste | EEKGS | 74 | Cảng biển |
| Koljunuki | EEKLK | 37 | Cảng biển |
| Kõrgessaare | EEKRG | 39 | Cảng biển |
| Kudruküla Sadam | EEKDR | 45 | Cảng biển |
| Kungla | EEKNG | 74 | Cảng biển |
| Kurkse | EEKKE | 37 | Cảng biển |
| Laaksaare | EELKS | 79 | Cảng biển |
| Lääne | EELAN | 68 | Cảng biển |
| Läätsa | EELAT | 74 | Cảng biển |
| Lao | EELAO | 68 | Cảng biển |
| Lautri | EELAU | 39 | Cảng biển |
| Lehtma Kalurisadam | EELHK | 39 | Cảng biển |
| Lennusadam | EELEN | 37 | Cảng biển |
| Leppneeme Kalasadam | EELPN | 37 | Cảng biển |
| Lindi | EELIN | 68 | Cảng biển |
| Liu | EELIU | 68 | Cảng biển |
| Lõmala | EELMA | 74 | Cảng biển |
| Lõpesuu | EELPS | 74 | Cảng biển |
| Lõunaranna | EELNR | 74 | Cảng biển |
| Luige Väikesadam | EELUI | 56 | Cảng biển |
| Manilaiu | EEMAN | 68 | Cảng biển |
| Männi | EEMNI | 68 | Cảng biển |
| Mehikoorma Sadam | EEMEH | 79 | Cảng biển |
| Merelaiu | EEMRL | 68 | Cảng biển |
| Mihkli Sadam | EEMIH | 50 | Cảng biển |
| Mõntu Väikelaevade Sadam | EEMNV | 74 | Cảng biển |
| Munalaiu | EEMUN | 68 | Cảng biển |
| Muratsi Sadam | EEMUR | 74 | Cảng biển |
| Mustvee | EEMTV | 50 | Cảng biển |
| Naistlaiu Sadam | EENST | 39 | Cảng biển |
| Narva-Jõesuu Sadam | EENJS | 45 | Cảng biển |
| Nasva Jõesadam | EENJD | 74 | Cảng biển |
| Neeme | EENME | 37 | Cảng biển |
| Noblessneri | EENOB | 37 | Cảng biển |
| Nõva Sadam | EENVA | 56 | Cảng biển |
| Nurme | EENRM | 37 | Cảng biển |
| Oiu | EEOIU | 84 | Cảng biển |
| Omedu Rand | EEOMR | 50 | Cảng biển |
| Orissaare | EEORI | 74 | Cảng biển |
| Orjaku | EEORJ | 39 | Cảng biển |
| Osmussaare Sadam | EEOSM | 56 | Cảng biển |
| Österby | EEOST | 56 | Cảng biển |
| Oti | EEOTI | 37 | Cảng biển |
| Otsa | EEOTS | 79 | Cảng biển |
| Paatsalu | EEPAA | 68 | Cảng biển |
| Pae Sadam | EEPSM | 74 | Cảng biển |
| Papissaare Sadam | EEPAP | 74 | Cảng biển |
| Pärnu Sadama Väikesadam | EEPRV | 68 | Cảng biển |
| Paslepa-Viigi Sadam | EEPSV | 56 | Cảng biển |
| Peerni | EEPRI | 68 | Cảng biển |
| Pihelgalaiu | EEPHL | 68 | Cảng biển |
| Piirissaare Sadam | EEPRE | 79 | Cảng biển |
| Piirivalvesadam | EEPVS | 37 | Cảng biển |
| Prangli Lõunasadam | EEPRL | 37 | Cảng biển |
| Purtse Jahisadam | EEPRJ | 45 | Cảng biển |
| Purtse Kalasadam | EEPRK | 45 | Cảng biển |
| Pusi | EEPUS | 79 | Cảng biển |
| Raja | EERAJ | 50 | Cảng biển |
| Rälby Sadam | EERLB | 56 | Cảng biển |
| Rannametsa | EERNM | 68 | Cảng biển |
| Räpina | EERPI | 64 | Cảng biển |
| Rebase Paadisadam | EERBS | 79 | Cảng biển |
| Remniku Vanasadam | EERVS | 45 | Cảng biển |
| Ristna Jahisadam | EERJS | 39 | Cảng biển |
| Ristna Lõunasadam | EERLS | 39 | Cảng biển |
| Rohuneeme Väikesadam | EERNV | 37 | Cảng biển |
| Roograhu | EERGR | 39 | Cảng biển |
| Roopa | EEROO | 74 | Cảng biển |
| Ruhve | EERUV | 74 | Cảng biển |
| Saaga Sadam | EESGS | 79 | Cảng biển |
| Saarepera | EESRA | 64 | Cảng biển |
| Saastna Vanasadam | EESVS | 56 | Cảng biển |
| Salinõmme | EESLN | 39 | Cảng biển |
| Salinõmme Kalasadam | EESNK | 39 | Cảng biển |
| Salinõmme Paadisadam | EESNP | 39 | Cảng biển |
| Salme Jõesadam | EESLE | 74 | Cảng biển |
| Salmistu | EESAM | 74 | Cảng biển |
| Sassukvere | EESAS | 50 | Cảng biển |
| Sigatsuaru Väikesadam | EESIG | 68 | Cảng biển |
| Soela | EESOE | 74 | Cảng biển |
| Soo | EESSO | 50 | Cảng biển |
| Suaru | EESUA | 68 | Cảng biển |
| Suaru Kalasadam | EESUK | 68 | Cảng biển |
| Suur-Holmi | EESHL | 56 | Cảng biển |
| Suurpea | EESUR | 37 | Cảng biển |
| Suursadam | EESUS | 39 | Cảng biển |
| Sviby | EESVI | 56 | Cảng biển |
| Taaliku Sadam | EETAL | 74 | Cảng biển |
| Talvesadam | EETLV | 68 | Cảng biển |
| Tammneeme Sadam | EETMN | 37 | Cảng biển |
| Tärkma | EETMA | 39 | Cảng biển |
| Tarvastu | EETRV | 84 | Cảng biển |
| Tilgu | EETIL | 37 | Cảng biển |
| Tori Jõesadam | EETJS | 74 | Cảng biển |
| Treimani | EETRE | 68 | Cảng biển |
| Triigi | EETGI | 74 | Cảng biển |
| Tuletorni | EETLT | 39 | Cảng biển |
| Turja Sadam | EETJA | 74 | Cảng biển |
| Turusadam | EETRU | 79 | Cảng biển |
| Uisusadam | EEUIS | 74 | Cảng biển |
| Ürgoru Paadisadam | EEURG | 79 | Cảng biển |
| Väike-Turu | EEVTR | 79 | Cảng biển |
| Valmeranna | EEVLR | 74 | Cảng biển |
| Vana-Sauga Sadam | EEVSG | 68 | Cảng biển |
| Värati | EEVRI | 68 | Cảng biển |
| Varnja Sadam | EEVNJ | 79 | Cảng biển |
| Värska Sadam | EEVRA | 87 | Cảng biển |
| Värssu | EEVAR | 39 | Cảng biển |
| Vasknarva Paadisadam | EEVVN | 45 | Cảng biển |
| Vasknarva Uussadam | EEVUS | 45 | Cảng biển |
| Veere Vanasadam | EEVVM | 74 | Cảng biển |
| Vergi | EEVER | 60 | Cảng biển |
| Viinistu Sadam | EEVIN | 37 | Cảng biển |
| Vikati Sadam | EEVIK | 74 | Cảng biển |
| Virtsu Kalasadam | EEVIS | 56 | Cảng biển |
| Virtsu Vanasadam | EEVVS | 56 | Cảng biển |
| Võidu | EEVDU | 68 | Cảng biển |
| Võiste | EEVOI | 68 | Cảng biển |
| Võõpsu | EEVOP | 64 | Cảng biển |
| Võõpsu Külasadam | EEVOK | 87 | Cảng biển |
| Võrkaia | EEVRK | 74 | Cảng biển |
| Westmeri | EEWST | 56 | Cảng biển |
| Westmeri Jahisadam | EEWJS | 56 | Cảng biển |
Nguồn: UN/LOCODE (UNECE), các địa điểm có chức năng cảng được cơ quan quốc gia phê duyệt. Toạ độ là gần đúng.